Adaptamos el tamaño, el espesor, el color y el tipo de embalaje según las especificaciones de cada cliente.
| Espesor | Gramaje | Blancura | Brillo | Opacidad | Rugosidad | Coeficiente de variación |
| 50 μm | 60 g/m² | ≥80% | ≥6% | 70 - 80% | ≤2 μm | 5% |
| 66 μm | 80 g/m² | ≥80% | ≥6% | 70 - 80% | ≤2 μm | 5% |
| 80 μm | 96 g/m² | ≥80% | ≥6% | 75 - 85% | ≤2 μm | 5% |
| 100 μm | 120 g/m² | ≥80% | ≥6% | 75 - 85% | ≤2 μm | 5% |
| 120 μm | 144 g/m² | ≥80% | ≥6% | 75 - 85% | ≤2 μm | 5% |
| 140 μm | 168 g/m² | ≥80% | ≥6% | 75 - 85% | ≤2 μm | 5% |
| 160 μm | 192 g/m² | ≥80% | ≥6% | 84% | ≤2 μm | 5% |
| 180 μm | 216 g/m² | ≥80% | ≥6% | 84% | ≤2 μm | 5% |
| 200 μm | 240 g/m² | ≥80% | ≥6% | 84% | ≤2 μm | 5% |
| 200 μm | 280 g/m² | ≥80% | ≥6% | 84% | ≤2 μm | 5% |
| 250 μm | 350 g/m² | ≥80% | ≥6% | 84% | ≤2 μm | 5% |
| 300 μm | 420 g/m² | ≥80% | ≥6% | 90% | ≤2 μm | 5% |
| 350 μm | 490 g/m² | ≥80% | ≥6% | 90% | ≤2 μm | 5% |
| 400 μm | 560 g/m² | ≥80% | ≥6% | 90% | ≤2 μm | 5% |
| 450 μm | 630 g/m² | ≥80% | ≥6% | 90% | ≤2 μm | 5% |
| 500 μm | 700 g/m² | ≥80% | ≥6% | 90% | ≤2 μm | 5% |
Este tipo de papel, certificado según los estándares de calidad ISO, es versátil y adecuado para una variedad de industrias y aplicaciones.


El papel de piedra combina alto rendimiento y respeto por el medio ambiente, ofreciendo una excelente relación calidad precio en aplicaciones exigentes.
La cantidad mínima es de 5 toneladas y es posible realizar pedidos mixtos junto con otros tipos de papel.